| Round 1 | Par | Cow | Vin | Gapp | Peeve | Leo | Dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 2 | | | | | | |
| Hole 2 | 2 | | | | | | |
| Hole 3 | 3 | | | | | | |
| Hole 4 | 1 | | | | | | |
| Hole 5 | 3 | | | | | | |
| Hole 6 | 3 | | | | | | |
| Hole 7 [perpetuity] | 3 | | | | | | |
| Hole 8 | 2 | | | | | | |
| Hole 9 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Total at the turn | 21 | | | | | | |
| Hole 10 | 2 | | | | | | |
| Hole 11 | 2 | | | | | | |
| Hole 12 | 3 | | | | | | |
| Hole 13 | 3 | | | | | | |
| Hole 14 | 1 | | | | | | |
| Hole 15 | 3 | | | | | | |
| Hole 16 | 2 | | | | | | |
| Hole 17 | 2 | | | | | | |
| Hole 18 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Dickel Shots total | – | | | | | | |
| Back 9 Score | 20 | | | | | | |
| Round Total | 41 | | | | | | |
| Tournament Total | 41 | | | | | | |
2023 Fall ANW Disc Golf Tourney, Round 2
| Round 2 | Par | Cow | Vin | Gapp | Peeve | Leo | Dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 2 | | | | | | |
| Hole 2 | 2 | | | | | | |
| Hole 3 | 3 | | | | | | |
| Hole 4 | 1 | | | | | | |
| Hole 5 | 3 | | | | | | |
| Hole 6 | 3 | | | | | | |
| Hole 7 [perpetuity] | 3 | | | | | | |
| Hole 8 | 2 | | | | | | |
| Hole 9 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Total at the turn | 21 | | | | | | |
| Hole 10 | 2 | | | | | | |
| Hole 11 | 2 | | | | | | |
| Hole 12 | 3 | | | | | | |
| Hole 13 | 3 | | | | | | |
| Hole 14 | 1 | | | | | | |
| Hole 15 | 3 | | | | | | |
| Hole 16 | 2 | | | | | | |
| Hole 17 | 2 | | | | | | |
| Hole 18 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Dickel Shots total | – | | | | | | |
| Back 9 Score | 20 | | | | | | |
| Round Total | 41 | | | | | | |
| Tournament Total | 41 | | | | | | |
2023 Fall ANW Disc Golf Tourney, Round 2
| Round 3 | Par | Cow | Vin | Gapp | Peeve | Leo | Dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 2 | | | | | | |
| Hole 2 | 2 | | | | | | |
| Hole 3 | 3 | | | | | | |
| Hole 4 | 1 | | | | | | |
| Hole 5 | 3 | | | | | | |
| Hole 6 | 3 | | | | | | |
| Hole 7 [perpetuity] | 3 | | | | | | |
| Hole 8 | 2 | | | | | | |
| Hole 9 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Total at the turn | 21 | | | | | | |
| Hole 10 | 2 | | | | | | |
| Hole 11 | 2 | | | | | | |
| Hole 12 | 3 | | | | | | |
| Hole 13 | 3 | | | | | | |
| Hole 14 | 1 | | | | | | |
| Hole 15 | 3 | | | | | | |
| Hole 16 | 2 | | | | | | |
| Hole 17 | 2 | | | | | | |
| Hole 18 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Dickel Shots total | – | | | | | | |
| Back 9 Score | 20 | | | | | | |
| Round Total | 41 | | | | | | |
| Tournament Total | 41 | | | | | | |
2023 Fall ANW Disc Golf Tourney, Round 2
| Round 4 | Par | Cow | Vin | Gapp | Peeve | Leo | Dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 2 | | | | | | |
| Hole 2 | 2 | | | | | | |
| Hole 3 | 3 | | | | | | |
| Hole 4 | 1 | | | | | | |
| Hole 5 | 3 | | | | | | |
| Hole 6 | 3 | | | | | | |
| Hole 7 [perpetuity] | 3 | | | | | | |
| Hole 8 | 2 | | | | | | |
| Hole 9 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Total at the turn | 21 | | | | | | |
| Hole 10 | 2 | | | | | | |
| Hole 11 | 2 | | | | | | |
| Hole 12 | 3 | | | | | | |
| Hole 13 | 3 | | | | | | |
| Hole 14 | 1 | | | | | | |
| Hole 15 | 3 | | | | | | |
| Hole 16 | 2 | | | | | | |
| Hole 17 | 2 | | | | | | |
| Hole 18 | 2 | | | | | | |
| Dickel Shots | – | | | | | | |
| Dickel Shots total | – | | | | | | |
| Back 9 Score | 20 | | | | | | |
| Round Total | 41 | | | | | | |
| Tournament Total | 41 | | | | | | |
2023 Fall ANW Disc Golf Tourney, Round 2